2023汕头濠江区中小学名单(地址 类型 电话)-亚博电竞网
导语 2023汕头濠江区中小学共有55所,包括小学、初中、高中、九年一贯制学校、十二年一贯制学校
濠江区中小学信息表 | ||||
序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学类型 | 电话 |
1 | 达濠华侨中学 | 汕头市濠江区府前路 | 高级中学 | 87375904 |
2 | 汕头市河浦中学 | 汕头市濠江区濠江区河浦大道中段(中段) | 高级中学 | 87874901 |
3 | 汕头市达濠中学 | 汕头市濠江区达濠街道坑乾横路9号(西南门) | 初级中学 | 87380766 |
4 | 华南师范大学附属濠江实验学校 | 汕头市濠江区广澳街道东湖社区东湖教育园区 | 十二年一贯制学校 | 87396677 |
5 | 汕头市礐石中学 | 汕头市濠江区礐石街道礐石红旗管区 | 初级中学 | 87490972 |
6 | 汕头市达濠第二中学 | 汕头市濠江区达濠珠浦中学路 | 初级中学 | 87396328 |
7 | 汕头市达濠第三中学 | 汕头市濠江区马滘大众路116号 | 初级中学 | 87353598 |
8 | 汕头市三河中学 | 汕头市濠江区河浦街道河东居委浮山园 | 初级中学 | 87875050 |
9 | 汕头市滨海中学 | 汕头市濠江区滨海街道钱塘社区安海路 | 初级中学 | 87882212 |
10 | 汕头市玉新中学 | 汕头市濠江区玉新街道河中路中段 | 初级中学 | 87870990 |
11 | 汕头市广澳学校 | 汕头市濠江区广澳居委前洋 | 九年一贯制学校 | 83593506 |
12 | 韩山师范学院附属濠江实验学校 | 汕头市濠江区北山湾路38号 | 九年一贯制学校 | 89816989 |
13 | 汕头市达濠民生学校 | 汕头市濠江区商业街中段 | 小学 | 87369393 |
14 | 汕头市濠江区赤港小学 | 汕头市濠江区赤港北石东路1号 | 小学 | 87379251 |
15 | 汕头市濠江区青篮小学 | 汕头市濠江区青篮报功路35号 | 小学 | 87360580 |
16 | 金中南滨学校 | 汕头市濠江区礐石街道南滨新城博美路 | 九年一贯制学校 | 88765218 |
17 | 汕头市濠江区埭头学校 | 汕头市濠江区埭头社区府前路1号 | 九年一贯制学校 | 83591777 |
18 | 汕头市濠江区葛朱小学 | 汕头市濠江区葛朱社区校前路 | 小学 | 87374712 |
19 | 汕头市濠江区葛陈小学 | 汕头市濠江区礐石街道葛陈莘园北路1号 | 小学 | 87393077 |
20 | 汕头市濠江区濠城学校(初中部) | 汕头市濠江区海旁路一横与沿江路交汇处附近 | 九年一贯制学校 | 87373650 |
21 | 汕头市濠江区河南小学 | 汕头市濠江区河浦街道河南居委南园路1号 | 小学 | 87875711 |
22 | 汕头市濠江区华里小学 | 汕头市濠江区滨海街道华里社区华里小学 | 小学 | 87871410 |
23 | 汕头市濠江区华新小学 | 汕头市濠江区滨海街道华新社区 | 小学 | 87870307 |
24 | 汕头市濠江区林后小学 | 汕头市濠江区滨海街道林后社区宫前路 | 小学 | 87872675 |
25 | 汕头市濠江区华桥小学 | 汕头市濠江区河浦街道东华街 | 小学 | 87877120 |
26 | 汕头市濠江区钱塘小学 | 汕头市濠江区滨海街道滨海内街钱塘小学 | 小学 | 87877092 |
27 | 汕头市濠江区三寮小学 | 汕头市濠江区三寮社区三泰街26号 | 小学 | 83590196 |
28 | 汕头市濠江区上头小学 | 汕头市濠江区滨海街道上头社区文明路南端 | 小学 | 87872817 |
29 | 汕头市濠江区五一小学 | 汕头市濠江区滨海街道五一社区联安街10号 | 小学 | 87879489 |
30 | 汕头市濠江区西墩小学 | 汕头市濠江区达濠街道西墩居委墩北路 | 小学 | 87375171 |
31 | 汕头市濠江区澳头学校 | 汕头市濠江区礐石街道澳头村兴教巷11号 | 九年一贯制学校 | 87385246 |
32 | 汕头市濠江区珠浦第一小学 | 汕头市濠江区珠浦村西畔 | 小学 | 87397651 |
33 | 汕头市濠江区珠浦第二小学 | 汕头市濠江区礐石街道珠浦社区 | 小学 | 87375568 |
34 | 汕头市濠江区灯塔小学 | 汕头市濠江区玉新街道灯塔社区 | 小学 | 87875677 |
35 | 汕头市濠江区凤岗小学 | 汕头市濠江区马窖街道凤岗社区 | 小学 | 87388027 |
36 | 汕头市濠江区棉花小学 | 汕头市濠江区礐石街道棉花居民区 | 小学 | 87368961 |
37 | 汕头市濠江区岗背小学 | 汕头市濠江区玉新街道岗背社区鸣岗路 | 小学 | 87870200 |
38 | 汕头市濠江区葛洲学校 | 汕头市濠江区乡前路 | 九年一贯制学校 | 87367823 |
39 | 汕头市濠江区河北小学 | 汕头市濠江区河浦街道河北居委河北小学 | 小学 | 87875280 |
40 | 汕头市濠江区红光小学 | 汕头市濠江区礐石街道红光居委旁 | 小学 | 87491922 |
41 | 汕头市濠江区磊口小学 | 汕头市濠江区磊口社区凤地五巷13号 | 小学 | 87494340 |
42 |
汕头市濠江区黎明 小学 |
汕头市濠江区玉新街道河中路中段 | 小学 | 87873247 |
43 | 汕头市濠江区马滘第二小学 | 汕头市达濠第三中学附近 | 小学 | 87364360 |
44 | 汕头市濠江区马滘实验小学 | 汕头市濠江区马滘街道海光社区内 | 小学 | 87362941 |
45 | 汕头市濠江区马滘第一小学 | 汕头市濠江区和社居委会楼下 | 小学 | 87353558 |
46 | 汕头市濠江区茂洲小学(茂南校区) | 汕头市濠江区礐石街道茂南村高阳路13号 | 小学 | 87360851 |
47 | 汕头市濠江区双联小学 | 汕头市濠江区尾村居委 | 小学 | 87372217 |
48 | 汕头市濠江区溪头禧伦小学 | 汕头市濠江区广澳街道溪头居委 | 小学 | 83591533 |
49 | 汕头市濠江区玉石小学 | 汕头市濠江区玉石社区 | 小学 | 87871075 |
50 | 汕头市濠江区南山小学 | 汕头市濠江区南山社区村前路 | 小学 | 87380234 |
51 | 汕头市濠江区礐石小学 | 汕头市濠江区礐石海旁路3号 | 小学 | 87495039 |
52 | 汕头市濠江区头村小学 | 汕头市濠江区礐石街道头村居委浦祥巷1号 | 小学 | 87250498 |
53 | 汕头市濠江区燎原小学 | 汕头市濠江区玉新街道燎原社区 | 小学 | 87876097 |
54 | 汕头市濠江区河东文华学校 | 汕头市濠江区河浦大道中段西侧 | 小学 | 87874741 |
55 | 汕头市广大实验学校(民办) | 汕头市濠江区岗背村安海路与河中路交汇处 | 完全中学 | 82534888 |
表格下载: